Il Tucano replica, nella sua versione sperimentale a carrello retrattile e con passo variabile, è la scelta ideale per tutti quei piloti che hanno sempre sognato di volare un caccia e sentirsi un pilota militare.
Grazie alla sua struttura rinforzata e alle nuove ali, l’aereo vola stabilmente e permette di effettuare acrobazie basiche in totale sicurezza.
Dimensioni Aereo | |
Lunghezza aereo | 7,10 m |
Apertura Alare | 8,41 m |
Altezza Cabina | 0.95 m |
Ampiezza Cabina | 0.70 m |
Massimo posti disponibili | 2 |
Capacita dei serbatoi | 2x 50l |
Serbatoi supplementari | 50 l |
Pesi & Carichi | ||||
Massimo peso al decollo (MTOW)
|
650 kg con fattore di carico +6-3 G | |||
Massimo peso al decollo (MTOW)
|
750 kg con fattore di carico +4 -2 G | |||
Peso a vuoto | 420 kg | |||
Capacità bagagliaio con 1 pilota
|
70 kg | |||
Capacità bagagliaio con 2 piloti
|
34 kg |
Motori & Performance | ||||||
Motori | Velocità variometrica | Velocità di crociera | Stallo | Consumo medio | Distanza | VNE |
Rotax 912 (100cv) | 1000 ft/min | 222 km/h | 75 km | 17 l/hr | 1200 km | 300 km |
Rotax 914 (115cv) | 1200 ft/min | 231 km/h | 75 km | 21 l/hr | 1100 km | 300 km |
Rotax 912+ c.m. * | 1600ft/min | 250 km/h | 83 km | 26 l/hr | 1000km | 300 km |
* Rotax 912 con compressore meccanico e tripala